当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 贝尔谢巴工人直播 > 巴尔达直播

巴尔达资料

  • 巴尔达头像,巴尔达图片

    名字:巴尔达

    全名:אליניב פליקס ברדה‎

    英文名:Elyaniv Barda

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:贝尔谢巴工人
  • 所在国家:以色列
  • 出生日期:1981-12-15
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:178cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:-
  • 年纪:43岁

巴尔达技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 贝尔谢巴工人 1 1 0 0 0 0
2017/2018 贝尔谢巴工人 10 2 0 0 0 0
2016/2017 贝尔谢巴工人 27 12 7 0 4 0
2015/2016 贝尔谢巴工人 39 30 15 0 4 0
2014/2015 贝尔谢巴工人 40 33 8 0 6 0
2013/2014 贝尔谢巴工人 38 35 8 0 8 0
2012/2013 亨克 34 15 9 5 2 0
2011/2012 亨克 33 21 9 7 6 1
2010/2011 亨克 36 29 17 9 5 0
2009/2010 亨克 38 33 9 0 5 0
2008/2009 亨克 26 21 5 0 5 0
2007/2008 亨克 1 1 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 贝尔谢巴工人 1 1 0 0 0 0
2017/2018 贝尔谢巴工人 5 2 0 0 0 0
2016/2017 贝尔谢巴工人 20 7 5 0 3 0
2015/2016 贝尔谢巴工人 35 27 14 0 4 0
2014/2015 贝尔谢巴工人 33 27 8 0 4 0
2013/2014 贝尔谢巴工人 35 33 7 0 8 0
2012/2013 亨克 23 9 6 5 1 0
2011/2012 亨克 22 16 9 7 6 1
2010/2011 亨克 32 25 14 9 5 0
2009/2010 亨克 34 30 8 0 5 0
2008/2009 亨克 26 21 5 0 5 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2017/2018 以超级杯 贝尔谢巴工人 1 0 0 0 0 0
2017/2018 欧联 贝尔谢巴工人 1 0 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 贝尔谢巴工人 3 0 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 贝尔谢巴工人 4 3 1 0 0 0
2016/2017 以杯 贝尔谢巴工人 1 1 0 0 0 0
2016/2017 欧联 贝尔谢巴工人 2 1 1 0 1 0
2015/2016 以杯 贝尔谢巴工人 2 1 1 0 0 0
2015/2016 欧联 贝尔谢巴工人 2 2 0 0 0 0
2014/2015 以杯 贝尔谢巴工人 5 4 0 0 0 0
2014/2015 欧联 贝尔谢巴工人 2 2 0 0 2 0
2013/2014 以杯 贝尔谢巴工人 3 2 1 0 0 0
2012/2013 比利时杯 亨克 4 2 1 0 0 0
2012/2013 欧联 亨克 7 4 2 0 1 0
2011/2012 比利时杯 亨克 1 1 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 亨克 10 4 0 0 0 0
2010/2011 比利时杯 亨克 2 2 2 0 0 0
2010/2011 欧联 亨克 2 2 1 0 0 0
2009/2010 比利时杯 亨克 1 1 0 0 0 0
2009/2010 比超杯 亨克 1 0 0 0 0 0
2009/2010 欧联 亨克 2 2 1 0 0 0
2007/2008 欧冠 亨克 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016 以色列 1 0 0 0 0 0
2016 以色列 1 0 0 0 0 0
2014 以色列 2 0 0 0 0 0
2014 以色列 3 2 0 0 0 0
2013 以色列 1 0 0 0 0 0
2012 以色列 1 1 0 0 0 0
2012 以色列 4 3 1 0 0 0
2011 以色列 2 2 0 0 0 0
2010 以色列 4 2 1 0 0 0
2010 以色列 9 7 6 0 1 0
2009 以色列 1 1 1 0 0 0
2008 以色列 4 3 2 0 1 0

巴尔达荣誉

  • 以色列杯冠军奖杯以色列杯冠军(荣誉) :2006/2007,2005/2006
  • 以色列超级杯冠军奖杯以色列超级杯冠军(荣誉) :2017
  • 以色列超级联赛图图杯冠军奖杯以色列超级联赛图图杯冠军(荣誉) :2016/2017
  • 以色列足球超级联赛冠军奖杯以色列足球超级联赛冠军(荣誉) :2017/2018,2016/2017,2015/2016,2004/2005,2003/2004
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2016
  • 比利时杯冠军奖杯比利时杯冠军(荣誉) :2013,2009
  • 比利时足球甲级联赛冠军奖杯比利时足球甲级联赛冠军(荣誉) :2010/2011

巴尔达转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2018-05-21 贝尔谢巴工人 退役 -
2013-07-01 亨克 免签 贝尔谢巴工人 -
2007-07-01 特拉维夫工人 转会 亨克 9万欧
2005-07-01 海法马卡比 转会 特拉维夫工人 2万欧
2003-01-23 贝尔谢巴工人 转会 海法马卡比 36万欧
2000-07-01 贝尔谢巴工人U19 贝尔谢巴工人 -

巴尔达伤病

暂无伤病信息!

综合能力71

速度71
力量64
防守37
盘带73
传球69
射门71

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

巴尔达队友